Name | cookieconsent-media |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Externe-Medien Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | cookieconsent-necessary |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | cookieconsent-statistics |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Statistik Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | PHPSESSID |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Cookie von PHP (Programmiersprache), PHP Daten-Identifikator. Enthält nur einen Verweis auf die aktuelle Sitzung. Im Browser des Nutzers werden keine Informationen gespeichert und dieses Cookie kann nur von der aktuellen Website genutzt werden. |
Laufzeit | Sitzungsende (Schließen des Browsers) |
Typ | HTTP Cookie |
Name | muxData |
---|---|
Anbieter | vimeo.com |
Zweck | Dieses Cookie wird in Verbindung mit einem Videoplayer verwendet. Wenn der Besucher beim Anzeigen von Videoinhalten unterbrochen wird, merkt sich das Cookie, wo das Video gestartet werden soll, wenn der Besucher das Video erneut lädt. |
Laufzeit | Sitzungsende (Schließen des Browsers) |
Typ | HTTP Cookie |
Name | player |
---|---|
Anbieter | vimeo.com |
Zweck | Speichert die Voreinstellungen des Benutzers beim Abspielen eingebetteter Videos von Vimeo. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | vuid |
---|---|
Anbieter | vimeo.com |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die von Vimeo verwendet wird. |
Laufzeit | 2 Jahre |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _ga |
---|---|
Anbieter | google.com |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die von Google Analytics verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. |
Laufzeit | 2 Jahre |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _gat |
---|---|
Anbieter | google.com |
Zweck | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken. |
Laufzeit | 1 Tag |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _gid |
---|---|
Anbieter | google.com |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die von Google Analytics verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. |
Laufzeit | 1 Tag |
Typ | HTTP Cookie |
Nach Ablauf der ersten Jahreshälfte können wir positiv zurückschauen und rückblickend exemplarisch einige Höhepunkte herausstellen sowie weitere Neuigkeiten verkünden.
Die Erweiterung des Gymnasiums in Wandlitz wächst, hier konnte am 19.06.2023 Richtfest gefeiert werden. Im Beisein des Landrates, des Bürgermeisters von Wandlitz, dem Schuldirektor sowie interessierten Anwohnern konnten die Handwerker auf das Geschaffene blicken und die Rohbaubaustelle besichtigen.
Um der stetig wachsenden Zahl an Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden, wird der Schulstandort erweitert. Die SCHNEIDER SYTEMBAU GmbH hat hier mit dem Planungsbüro KKS und Attacke Studios aus Dresden den Wettbewerb gewonnen. Im Auftrag des Landkreises Barnim realisiert die SCHNEIDER SYSTEMBAU GmbH seit Beginn des Jahres die Schulerweiterung sowie den Anbau einer Mensa. Im März 2024 soll das gesamte Projekt schlüsselfertig übergeben werden.
In Wildau werden für die WiWo 3 Wohngebäude schlüsselfertig erstellt. Hier fand am 29.06.2023 das erste Richtfest statt. In dem ersten Wohngebäude entstehen 13 Wohneinheiten in verschiedenen Größen. Die Wildauer Wohnungsbaugesellschaft legte bei der Planung sehr viel Wert auf nachhaltige Konzepte. U.a. wird das Gebäude mittels Erdwärme beheizt, PV–Anlagen werden installiert, weiterhin ist eine Grauwassernutzung vorgesehen. Sollte der Bauablauf weiter so voranschreiten, wird das Mehrfamilienhaus bereits Ende dieses Jahres übergeben.
Am 30.06.2023 konnten wir in Rathenow die Grundsteinlegung feiern. Die Zeremonie fand im Beisein von Jörg Zietemann (Bürgermeister der Stadt Rathenow) mit über 20 weiteren Gästen statt. Neben dem eigentlichen Festakt mit feierlicher Versenkung der Zeitkapsel, wurden den Teilnehmern auch vertiefende Informationen zu der neu entstehenden Seniorenresidenz und erste Einblicke auf die Baustelle präsentiert.
Die Seniorenresidenz Rathenow wird 140 stationäre Pflegeplätze bieten und ist mit hohem architektonischem Anspruch geplant, sodass sie sich harmonisch in das umliegende Wohnumfeld einfügen wird. Die Residenz umfasst 7.400 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Das Gebäude wird als energetisch optimiertes KfW-Effizienzhaus-40 errichtet. Die Beheizung erfolgt ökologisch nachhaltig über ein Blockheizkraftwerk (BHKW), das gleichzeitig auch Strom erzeugt.